Bitter Apricot Kernels
Packaging & Delivery
Packaging Detail: 50kg pp woven bags, 18mt/20fcl
Delivery Lead Time: within 2 weeks
Specifications
| Parameter | Specification |
| Crop Variety | Bitter variety |
| Harvest Time | Jul.-Aug. |
| Supplying Time | All year around |
| Color | Original |
| Taste | Bitter |
| Size | 300-330pcs/100g |
| Shelf life & Storage | 24 monthes(keep in cool, dark and dry place) |
| Moisure | 6{7bf662f1c374bc397e98683b4a18fc22b715e542aba55149deeb41ced0ef6e8f} Max |
| Admixture | 0.1{7bf662f1c374bc397e98683b4a18fc22b715e542aba55149deeb41ced0ef6e8f} Max |
| Broken kernels | 3{7bf662f1c374bc397e98683b4a18fc22b715e542aba55149deeb41ced0ef6e8f} Max |
| Purity | 99.9{7bf662f1c374bc397e98683b4a18fc22b715e542aba55149deeb41ced0ef6e8f} Min |
| Shriveled Kernels | 1{7bf662f1c374bc397e98683b4a18fc22b715e542aba55149deeb41ced0ef6e8f} Max |
| Other foreign matter | 1{7bf662f1c374bc397e98683b4a18fc22b715e542aba55149deeb41ced0ef6e8f} Max |
| SO2 | 100 PPM Max |
| Dark kernels after peeling | 3{7bf662f1c374bc397e98683b4a18fc22b715e542aba55149deeb41ced0ef6e8f} Max |
Sweet Apricot Kernels (long), Sweet Apricot Kernels (round),
Packaging & Delivery
Packaging Detail: 50kg pp woven bags, 18mt/20fcl
Delivery Lead Time: within 2 weeks
Specifications
| Parameter | Specification |
| Variety/Type | Long and Round shape |
| Harvest Time | Jul.-Aug. |
| Supplying Time | All year around |
| Color | original brown and white |
| Taste | a little bit sour |
| Size | 170-190pcs/100g |
| Shelf life & Storage | 24 monthes(keep in cool, dark and dry place) |
| Moisure | 6{7bf662f1c374bc397e98683b4a18fc22b715e542aba55149deeb41ced0ef6e8f} Max |
| Admixture | 0.1{7bf662f1c374bc397e98683b4a18fc22b715e542aba55149deeb41ced0ef6e8f} Max |
| Broken kernels | 3{7bf662f1c374bc397e98683b4a18fc22b715e542aba55149deeb41ced0ef6e8f} Max |
| Bitter apricot kernels mixed inside | 1{7bf662f1c374bc397e98683b4a18fc22b715e542aba55149deeb41ced0ef6e8f} Max |
| Shriveled Kernels | 1{7bf662f1c374bc397e98683b4a18fc22b715e542aba55149deeb41ced0ef6e8f} Max |
| Other foreign matter | 1{7bf662f1c374bc397e98683b4a18fc22b715e542aba55149deeb41ced0ef6e8f} Max |
| SO2 | 2000 PPM Max |
| Dark kernels after peeling | A Grade: 5{7bf662f1c374bc397e98683b4a18fc22b715e542aba55149deeb41ced0ef6e8f} Max B Grade: 20{7bf662f1c374bc397e98683b4a18fc22b715e542aba55149deeb41ced0ef6e8f} Max |









Customer reviews
Reviews
There are no reviews yet.
Write a customer review